Под заказ
- Прицел
Оптический прицел Leupold VX-6HD Gen 2 3-18×44 с сеткой FireDot Boone & Crockett предлагает увеличение 3-18× для наблюдения и стрельбы на разных дистанциях. Перед выбором сравните диапазон кратности, рисунок сетки и механизмы настройки.
Краткие характеристики
- Увеличение: 3-18×.
- Диаметр объектива: 44 мм.
- Сетка: FireDot Boone & Crockett.
Оптика
Переменное увеличение позволяет выбрать более широкий обзор или крупное изображение удалённого участка. Боковая фокусировка помогает настроить резкость.
Настройки
Органы управления поправками и увеличением зависят от модели. Уточните их конфигурацию по артикулу перед заказом.
Размеры

Особенности прибора
Сравните обозначение сетки, тип барабанов и состав комплекта с вашими задачами. Для подходящего крепления уточните диаметр центральной трубы и совместимость основания.
Посмотреть цену Leupold VX-6HD Gen 2 3-18×44 и уточнить комплектацию можно на сайте или у специалиста СпектрОптик.
| Регулировка параллакса | боковая (Side Focus) |
| Тип элемента питания | CR2032 |
| Поддержка Bluetooth | нет |
| Барабанчик BDC в комплекте | нет |
| Совместимость с пользовательскими барабанчиками BDC | да |
| Яркая подсветка (для дневного времени) | да |
| Тип механизма ввода поправок по вертикали | CDS-SZL2 |
| Фиксируемый барабанчик | да |
| Тип изменения кратности | переменная |
| Совместимость подсветки с приборами ночного видения | нет |
| Фокальная плоскость прицельной сетки | вторая (SFP) |
| Индикатор количества оборотов барабанчика | да |
| Прицельная сетка | с подсветкой FireDot Boone & Crockett |
| Тип системы сброса настроек (Rezero) | SpeedSet |
| Тип прицельной сетки | с подсветкой |
| Регулировка отстройки от параллакса на объективе | нет |
| Боковая регулировка отстройки от параллакса | есть |
| Барабанчики ввода поправок BDC (для патронов с цилиндрической гильзой) | нет |
| Тип переключателя подсветки | кнопочный |
| Тип механизма ввода горизонтальных поправок | с фиксацией (Zero-Lock) |
| Вес (г) | 627 |
| Цена клика механизма ввода вертикальных поправок | 1/4 MOA |
| Диапазон ввода вертикальных поправок (MOA) | 85 |
| Диапазон ввода вертикальных поправок (MIL) | 25 |
| Диапазон ввода вертикальных поправок (см на 100 м) | 247 |
| Величина ввода вертикальных поправок за один оборот | 20 MOA |
| Предел хода барабанчика вертикальных поправок (MOA) | 38 |
| Цена клика механизма ввода горизонтальных поправок | 1/4 MOA |
| Диапазон ввода горизонтальных поправок (MOA) | 85 |
| Диапазон ввода горизонтальных поправок (MIL) | 25 |
| Диапазон ввода горизонтальных поправок (см на 100 м) | 247 |
| Величина ввода горизонтальных поправок за один оборот | 20 MOA |
| Максимальная кратность | 18 |
| Минимальная кратность | 3 |
| Диаметр объектива (мм) | 44 |
| Линейное поле зрения при минимальной кратности (м на 100 м) | 12,8 |
| Линейное поле зрения при максимальной кратности (м на 100 м) | 2,1 |
| Угловое поле зрения при минимальной кратности (градусы) | 7,3 |
| Угловое поле зрения при максимальной кратности (градусы) | 1,2 |
| Удаление выходного зрачка при минимальной кратности (мм) | 94 |
| Удаление выходного зрачка при максимальной кратности (мм) | 96,5 |
| Минимальная дистанция без параллакса (м) | 45,7 |
| Срок службы батареи (часы), низкая яркость | 1600 |
| Срок службы батареи (часы), средняя яркость | 1000 |
| Срок службы батареи (часы), высокая яркость | 300 |
| Количество уровней яркости | 8 |
- Прицел
Москва
Отправляем по всей России











































Отзывов пока нет.